Call the reopen Opens Fri 20 Nov 01:30 ET (06:30 UTC)
Weekend of 21–23 Nov 2026
Call where each market reopens. The score is how much closer you were than Hyperliquid’s own pre-open price, summed over up to 5 markets.
Launch week: this contest is before Season 1, so it earns no season points. The top 3 still get the status pack. Season 1 starts with the weekend of 28 Nov.
Enter
Calls open at each market’s official close, from Fri 20 Nov 01:30 ET (06:30 UTC) (in 3 days). Add it to your calendar (an alert 30 minutes before). Until then, the prices below are live.
Prizes are non-cash. The status pack for the top 3: a verified winner card, a profile badge, a place in the Hall of Fame, a mention in the Monday scorecard post if the winner agrees, and early access to new features. Launch week is before Season 1, so it earns no season points. Merchandise for the top 3 is announced here once it is confirmed.
No cash, no fee credits, nothing tied to trading. Prize goods go only to web entries that pass a manual review. Recognition only in Hong Kong, EU / EEA, United Kingdom. 18+ only. Season leaderboard · Hall of Fame · Prize rules
Season points have no cash value, are not transferable and will never convert to a token, cash, fee credit or anything of value. Points come from contest results only: never from trading volume, deposits, fees or referrals.
Leaderboard
The leaderboard starts when calls open, Fri 20 Nov 01:30 ET (06:30 UTC), and fills in as each market reopens, from Sun 22 Nov 17:00 ET (22:00 UTC). Every graded call is listed against Hyperliquid’s own pre-open price.
Markets and windows
All 22 marketswhen calls open and lock
| Market | Hyperliquid now | Calls lock |
|---|---|---|
| JP225Japan 225 | 59,572.50−0.21% vs last close (Mon 16 Nov) | Sun 22 Nov 16:45 ET (21:45 UTC) |
| BRENTOILBrent crude | 90.415−3.09% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| CLWTI crude | 84.688−3.34% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| GOLDGold | 3,847.15−0.86% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| NATGASNatural gas | 3.513−2.89% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| SILVERSilver | 46.931−3.73% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| SP500S&P 500 | 7,437.85−1.63% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| XYZ100XYZ100 | 27,275.50−2.38% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 17:45 ET (22:45 UTC) |
| KR200Korea 200 | 784.72−0.69% vs last close (Mon 16 Nov) | Sun 22 Nov 18:30 ET (23:30 UTC) |
| SKHXSK hynix | 828.10−1.36% vs last close (Mon 16 Nov) | Sun 22 Nov 18:46 ET (23:46 UTC) |
| SMSNSamsung Electronics | 146.07−0.38% vs last close (Mon 16 Nov) | Sun 22 Nov 18:46 ET (23:46 UTC) |
| AAPLApple | 353.40−0.82% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| AMDAMD | 504.51−5.55% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| CRCLCircle | 57.366−7.76% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| GOOGLAlphabet | 287.01−2.95% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| INTCIntel | 55.401−7.11% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| METAMeta | 626.16−2.44% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| MUMicron | 723.40−7.05% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| NVDANvidia | 155.66−4.35% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| ORCLOracle | 119.23−4.89% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| SNDKSanDisk | 814.99−7.88% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
| TSLATesla | 378.82−2.93% vs last close (Fri 13 Nov) | Sun 22 Nov 19:50 ET (00:50 UTC) |
Windows come from each market’s session calendar: calls open at the last official close (a half day closes early) and lock 15 minutes before the reopen. Data: Hyperliquid, prices as of Mon 16 Nov 13:21 ET (18:21 UTC); “last close” is the latest regular close, for reference only.