0xecb6…2b00
0xecb63caa47c7c4e77f60f1ce858cf28dc2b82b00
A public Hyperliquid address: its open positions and every position change we’ve recorded. We don’t know who owns it.
Account value $45.2M
Open positions
Liq. price: from Hyperliquid (its own liquidation price for the position, as of our last read of this address; “–” when Hyperliquid reports none). Cross-margin levels move with the whole account.
| Market | Side | Size | Value | Entry | Mark | Liq. price | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | short 20× | 346,555 | $24.7M | 76.647 | 71.365 | 147.16 | +$1.8M |
| ETH | short 15× | 10,139 | $18.4M | 1,819.8 | 1,817.5 | 4,420.9 | +$24.0K |
| HYPE | short 3× | 146,476 | $9.8M | 66.275 | 67.022 | 237.29 | −$109.5K |
| SP500 xyz | short 3× | 1,278 | $9.5M | 7,518.6 | 7,436.4 | 16,029 | +$105.1K |
| ZEC | short 5× | 9,576 | $8.5M | 880.09 | 887.46 | 3,498.2 | −$70.6K |
| XRP | short 10× | 2.98M | $2.9M | 0.9583 | 0.9597 | 9.7737 | −$4.1K |
| DOGE | short 10× | 41.36M | $2.5M | 0.0589 | 0.0594 | 0.6706 | −$21.3K |
| TRX | long 10× | 5.27M | $1.6M | 0.3162 | 0.3069 | – | −$49.0K |
| VVV | short 3× | 77,362 | $1.5M | 19.151 | 19.894 | 318.22 | −$57.5K |
| LINK | short 10× | 137,856 | $1.3M | 10.616 | 9.2046 | 192.94 | +$194.6K |
| kPEPE | short 10× | 317.52M | $1.2M | 0.0039 | 0.0039 | 0.0837 | −$9.5K |
| XYZ100 xyz | short 3× | 44.16 | $1.2M | 27,475 | 27,278 | 274,269 | +$8.7K |
| XPL | short 5× | 23.49M | $1.1M | 0.0439 | 0.0452 | 1.0910 | −$31.0K |
| AAVE | short 10× | 9,468 | $1.0M | 126.94 | 107.71 | 2,784.1 | +$182.1K |
| ZRO | long 5× | 586,798 | $844.3K | 1.2927 | 1.4389 | – | +$85.8K |
| CASHCAT | short 1× | 16.82M | $830.7K | 0.0480 | 0.0494 | 0.0824 | −$23.1K |
| VIRTUAL | short 5× | 1.84M | $821.2K | 0.5730 | 0.4456 | 13.727 | +$234.9K |
| FARTCOIN | long 3× | 8.71M | $814.4K | 0.1171 | 0.0936 | – | −$205.4K |
| NVDA xyz | long 3× | 4,976 | $774.7K | 155.73 | 155.69 | – | −$192 |
| LIT | long 3× | 290,097 | $763.4K | 2.7442 | 2.6315 | – | −$32.7K |
| LTC | short 10× | 14,965 | $670.4K | 48.746 | 44.797 | 1,739.2 | +$59.1K |
| PUMP | short 3× | 234.12M | $668.2K | 0.0029 | 0.0029 | 0.1112 | +$9.2K |
| BNB | short 5× | 1,120 | $660.7K | 593.52 | 590.04 | 22,544 | +$3.9K |
| UNI | short 10× | 128,093 | $655.5K | 5.6289 | 5.1173 | 203.07 | +$65.5K |
| LDO | short 5× | 2.34M | $653.4K | 0.3361 | 0.2789 | 10.726 | +$134.1K |
| SPCX xyz | short 2× | 4,440 | $606.2K | 138.39 | 136.54 | 202.55 | +$8.2K |
| PAXG | long 5× | 154.31 | $591.6K | 3,907.1 | 3,834.0 | – | −$11.3K |
| SKHX xyz | long 3× | 691.47 | $572.6K | 879.20 | 828.15 | – | −$35.3K |
| MSFT xyz | short 3× | 1,095 | $571.4K | 525.29 | 522.06 | 10,406 | +$3.5K |
| TAO | short 5× | 2,685 | $508.0K | 200.30 | 189.24 | 9,306.9 | +$29.7K |
| MU xyz | short 2× | 677.71 | $490.5K | 759.08 | 723.74 | 1,084.9 | +$24.0K |
| CRV | short 10× | 2.14M | $439.6K | 0.2402 | 0.2055 | 12.067 | +$74.0K |
| ADA | short 10× | 2.73M | $418.3K | 0.1713 | 0.1532 | 9.4415 | +$49.7K |
| ENA | short 5× | 3.46M | $403.6K | 0.1619 | 0.1168 | 7.4550 | +$156.0K |
| DRAM xyz | long 2× | 10,054 | $398.7K | 40.391 | 39.652 | 20.714 | −$7.4K |
| ASTER | short 3× | 702,629 | $396.3K | 0.5513 | 0.5641 | 35.401 | −$9.0K |
| BTC | short 20× | 6.11 | $396.3K | 64,951 | 64,888 | 4,418,937 | +$385 |
| JUP | long 5× | 1.56M | $389.4K | 0.2549 | 0.2496 | – | −$8.2K |
| COIN xyz | short 2× | 3,136 | $376.3K | 119.87 | 120.01 | 171.25 | −$448 |
| AAPL xyz | short 3× | 1,056 | $373.3K | 354.43 | 353.45 | 10,598 | +$1.0K |
| META xyz | short 3× | 574.67 | $359.4K | 626.07 | 625.48 | 19,452 | +$339 |
| kBONK | short 10× | 150.49M | $349.4K | 0.0029 | 0.0023 | 0.1709 | +$79.6K |
| HOOD xyz | short 2× | 4,848 | $349.2K | 77.340 | 72.033 | 110.54 | +$25.7K |
| NEAR | short 10× | 108,941 | $345.4K | 3.1811 | 3.1708 | 236.06 | +$1.1K |
| TRUMP | long 10× | 357,501 | $335.9K | 0.9385 | 0.9395 | – | +$376 |
| WLD | short 10× | 1.23M | $325.2K | 0.3339 | 0.2639 | 20.856 | +$86.2K |
| GRAM | short 5× | 293,524 | $308.3K | 1.0474 | 1.0504 | 84.442 | −$895 |
| AMZN xyz | short 3× | 1,173 | $303.3K | 263.30 | 258.51 | 9,480.6 | +$5.6K |
| AMD xyz | short 2× | 540.35 | $273.1K | 509.47 | 505.49 | 727.84 | +$2.1K |
| SEI | short 5× | 6.21M | $243.2K | 0.0442 | 0.0391 | 3.9776 | +$31.3K |
| CRCL xyz | long 2× | 4,147 | $237.8K | 57.706 | 57.337 | 30.378 | −$1.5K |
| EIGEN | short 5× | 1.75M | $229.0K | 0.2125 | 0.1307 | 14.099 | +$143.4K |
| SUI | short 10× | 316,547 | $228.7K | 0.7230 | 0.7226 | 80.888 | +$133 |
| AVAX | short 10× | 29,689 | $213.4K | 7.1277 | 7.1885 | 861.95 | −$1.8K |
| HIMS xyz | short 2× | 11,334 | $213.2K | 19.338 | 18.812 | 27.633 | +$6.0K |
| MET | short 3× | 787,705 | $212.3K | 0.2913 | 0.2695 | 29.568 | +$17.1K |
| MON | long 3× | 13.34M | $203.5K | 0.0157 | 0.0153 | – | −$6.4K |
| INTC xyz | short 2× | 3,656 | $202.6K | 55.770 | 55.423 | 79.673 | +$1.3K |
| STRK | long 3× | 5.86M | $199.0K | 0.0336 | 0.0340 | – | +$2.3K |
| PENGU | short 5× | 36.29M | $177.2K | 0.0055 | 0.0049 | 0.6793 | +$22.2K |
| MELANIA | long 3× | 3.69M | $172.0K | 0.0677 | 0.0466 | – | −$77.8K |
| TIA | short 5× | 454,206 | $162.1K | 0.3799 | 0.3570 | 54.248 | +$10.4K |
| SNDK xyz | short 2× | 192.28 | $156.9K | 822.63 | 815.77 | 1,175.2 | +$1.3K |
| TSLA xyz | short 3× | 412.92 | $156.5K | 379.75 | 379.02 | 26,580 | +$301 |
| WIF | short 5× | 1.07M | $142.3K | 0.1765 | 0.1330 | 23.006 | +$46.5K |
| SNX | long 3× | 944,447 | $139.8K | 0.1796 | 0.1481 | – | −$29.8K |
| ARM xyz | short 2× | 773.38 | $136.3K | 179.97 | 176.29 | 257.13 | +$2.8K |
| MSTR xyz | short 2× | 1,304 | $134.9K | 103.18 | 103.39 | 147.41 | −$271 |
| EWY xyz | long 2× | 950.15 | $130.9K | 139.06 | 137.76 | 71.313 | −$1.2K |
| LITE xyz | long 2× | 238.33 | $130.6K | 554.79 | 547.87 | 291.98 | −$1.6K |
| WLFI | long 5× | 2.40M | $109.8K | 0.0458 | 0.0457 | – | −$40 |
| RKLB xyz | long 2× | 1,851 | $106.4K | 59.450 | 57.479 | 31.289 | −$3.6K |
| ATOM | short 5× | 78,440 | $105.0K | 1.3774 | 1.3390 | 313.39 | +$3.0K |
| AVNT | short 5× | 1.34M | $99.9K | 0.0895 | 0.0744 | 18.302 | +$20.3K |
| QCOM xyz | short 2× | 547.78 | $93.8K | 171.76 | 171.23 | 245.48 | +$291 |
| NATGAS xyz | long 2× | 26,638 | $93.7K | 3.5225 | 3.5160 | 1.8539 | −$174 |
| AVGO xyz | short 2× | 273.79 | $90.9K | 339.85 | 331.85 | 485.60 | +$2.2K |
| XLM | short 5× | 657,215 | $90.7K | 0.1412 | 0.1380 | 37.382 | +$2.1K |
| PONS | short 3× | 734,257 | $88.4K | 0.1218 | 0.1203 | 31.552 | +$1.1K |
| GOOGL xyz | long 3× | 302.1 | $86.7K | 293.15 | 286.98 | – | −$1.9K |
| BCH | long 10× | 352.43 | $73.6K | 211.01 | 208.81 | – | −$775 |
| MRVL xyz | short 2× | 434.71 | $63.8K | 147.26 | 146.87 | 210.37 | +$168 |
| ARB | long 10× | 474,661 | $63.0K | 0.1338 | 0.1328 | – | −$459 |
| PLTR xyz | long 2× | 382.82 | $61.8K | 165.86 | 161.35 | 87.302 | −$1.7K |
| MORPHO | short 5× | 35,830 | $61.5K | 1.7295 | 1.7175 | 684.87 | +$431 |
| CL xyz | long 2× | 710.1 | $60.1K | 85.232 | 84.641 | 43.709 | −$420 |
| ONDO | short 10× | 183,486 | $56.5K | 0.3118 | 0.3080 | 134.44 | +$711 |
| CBRS xyz | long 2× | 434.57 | $44.3K | 102.82 | 101.95 | 54.139 | −$379 |
| GOLD xyz | short 3× | 11.1 | $42.7K | 3,879.4 | 3,848.5 | 982,963 | +$343 |
| ORCL xyz | long 2× | 348.1 | $41.5K | 122.98 | 119.21 | 64.755 | −$1.3K |
| 2Z | long 3× | 2.48M | $39.9K | 0.0162 | 0.0161 | – | −$345 |
| SILVER xyz | long 3× | 717.31 | $33.7K | 47.028 | 46.950 | – | −$56 |
| POPCAT | short 3× | 1.16M | $32.6K | 0.0423 | 0.0280 | 19.854 | +$16.6K |
| PYTH | long 5× | 570,761 | $30.1K | 0.0598 | 0.0528 | – | −$4.0K |
| SPX | long 5× | 92,492 | $28.2K | 0.3008 | 0.3045 | – | +$342 |
| NBIS xyz | long 2× | 230.61 | $24.7K | 108.37 | 107.32 | 57.035 | −$241 |
| ASML xyz | long 2× | 16.99 | $24.1K | 1,464.7 | 1,420.2 | 770.94 | −$756 |
| USELESS | short 3× | 215,568 | $20.8K | 0.1015 | 0.0965 | 107.16 | +$1.1K |
| TSM xyz | long 2× | 40.42 | $15.2K | 378.93 | 376.50 | 199.44 | −$98 |
| ANT xyz | long 2× | 152.42 | $15.0K | 100.57 | 98.639 | – | −$294 |
| kFLOKI | short 5× | 708,114 | $13.1K | 0.0183 | 0.0184 | 34.586 | −$82 |
| AIXBT | short 3× | 984,620 | $12.8K | 0.0132 | 0.0130 | 23.452 | +$206 |
| GRASS | short 3× | 26,533 | $10.5K | 0.3940 | 0.3941 | 870.21 | −$3 |
| PLATINUM xyz | long 1× | 5.52 | $8.0K | 1,454.4 | 1,448.7 | 0.0753 | −$32 |
| APT | short 10× | 9,181 | $4.2K | 0.4579 | 0.4603 | 2,765.5 | −$22 |
| PALLADIUM xyz | long 1× | 3.43 | $3.3K | 977.59 | 973.76 | 0.0036 | −$13 |
| STBL | long 3× | 148,907 | $3.0K | 0.0200 | 0.0203 | – | +$47 |
| SKHY xyz | short 3× | 7.45 | $923 | 124.56 | 123.91 | 1,417,756 | +$5 |
| BRENTOIL xyz | long 3× | 0.72 | $65 | 90.391 | 90.370 | – | −$0 |
| GRIFFAIN | short 3× | 3,535 | $35 | 0.0079 | 0.0098 | 6,528.7 | −$7 |
| PURR | long 3× | 121 | $11 | 0.0870 | 0.0893 | – | +$0 |
| CRWV xyz | long 2× | 0.21 | $10 | 56.753 | 49.407 | 29.972 | −$2 |
| SMSN xyz | short 2× | 0.05 | $7 | 194.25 | 145.96 | 277.62 | +$2 |
| MOODENG | long 3× | 245 | $7 | 0.0946 | 0.0268 | – | −$17 |
| CXMT xyz | long 2× | 1 | $6 | 8.4240 | 5.6726 | 4.5742 | −$3 |
| BABA xyz | short 2× | 0.057 | $5 | 111.93 | 91.326 | 161.15 | +$1 |
| KAITO | long 5× | 25 | $4 | 0.3404 | 0.1778 | – | −$4 |
| ETHFI | long 5× | 9 | $4 | 1.1562 | 0.4786 | – | −$6 |
| CHIP | long 3× | 132 | $4 | 0.0307 | 0.0277 | – | −$0 |
| BERA | long 5× | 36.9 | $3 | 0.2609 | 0.0889 | – | −$6 |
| INJ | short 5× | 0.4 | $3 | 7.8300 | 6.8390 | 64,107,833 | +$0 |
| GOAT | long 3× | 234 | $3 | 0.0464 | 0.0108 | – | −$8 |
| BOME | short 3× | 5,093 | $2 | 0.0006 | 0.0005 | 4,531.5 | +$0 |
| kSHIB | short 10× | 584 | $2 | 0.0146 | 0.0039 | 42,147 | +$6 |
| PNUT | short 3× | 50.1 | $1 | 0.1755 | 0.0291 | 488,574 | +$7 |
| STX | short 5× | 4.1 | $1 | 0.6031 | 0.2652 | 5,970,130 | +$1 |
| ZORA | long 3× | 139 | $1 | 0.0268 | 0.0045 | – | −$3 |
| TURBO | long 3× | 853 | $1 | 0.0026 | 0.0006 | – | −$2 |
| 0G | long 3× | 3 | $0 | 1.8125 | 0.1285 | – | −$5 |
| LAYER | long 3× | 6 | $0 | 1.1410 | 0.0451 | – | −$7 |
| USUAL | long 3× | 17.7 | $0 | 0.1517 | 0.0099 | – | −$3 |
| SOPH | long 3× | 112 | $0 | 0.0536 | 0.0010 | – | −$6 |
| ME | long 3× | 2.1 | $0 | 1.5000 | 0.0380 | – | −$3 |
Position changes
-
Reduced long SILVER xyz $53.4K over 2 min · 3 changes
-
Reduced long NATGAS xyz $1.4K over 2 min · 2 changes
-
Reduced short kBONK 15,888 · $37 at 0.0023
-
Reduced short XRP $10.7K over 2 min · 3 changes
-
Reduced short XPL $1.3K over 1 min · 3 changes
-
Added to short TIA 400.2 · $143 at 0.3572
-
Reduced long PYTH $140 over 1 min · 2 changes
-
Added to short LDO $145 over 2 min · 4 changes
-
Reduced short ETH $25.6K over 1 min · 2 changes
-
Added to short CASHCAT $387 over 2 min · 3 changes
-
Reduced short BTC $54.3K over 1 min · 2 changes
-
Reduced short AIXBT 1,360 · $18 at 0.0130
-
Added to short SP500 xyz 0.116 · $863 at 7,441.5
-
Reduced short META xyz $1.4K over 2 min · 2 changes
-
Reduced short AMZN xyz $5.2K over 1 min · 2 changes
-
Added to short kFLOKI $35 over 1 min · 2 changes
-
Reduced short ZEC $16.3K over 1 min · 2 changes
-
Reduced short VVV $2.6K over 2 min · 4 changes
-
Added to long TRUMP $3.1K over 2 min · 2 changes
-
Added to short TAO $407 over 1 min · 2 changes
-
Added to long STBL 848 · $17 at 0.0202
-
Reduced short SOL 21.33 · $1.5K at 71.342
-
Reduced short SEI 499 · $20 at 0.0391
-
Added to short PUMP 4.98M · $14.4K at 0.0029
-
Added to short PONS 99 · $12 at 0.1218
-
Added to short ONDO 48 · $15 at 0.3080
-
Added to short GRASS $2.7K over 2 min · 3 changes
-
Reduced short GRAM $104 over 2 min · 3 changes
-
Reduced long FARTCOIN $12.5K over 2 min · 3 changes
-
Added to short ETH 0.2308 · $420 at 1,819.8
-
Reduced short SP500 xyz $31.0K over 1 min · 2 changes
-
Added to long NVDA xyz $66.1K over 1 min · 4 changes
-
Reduced long TRX $91 over 1 min · 2 changes
-
Added to short SUI 127.3 · $92 at 0.7230
-
Added to short ENA 1,095 · $129 at 0.1177
-
Reduced short SKHY xyz 0.1 · $12 at 123.87
-
Reduced long BRENTOIL xyz 12.26 · $1.1K at 90.436
-
Reduced short TIA 53.5 · $19 at 0.3570
-
Added to long SKHX xyz 17.01 · $14.1K at 827.75
-
Reduced short MRVL xyz 0.61 · $90 at 146.78
Public Hyperliquid data, shown as it is: addresses only, no names or labels, and nothing here tells anyone what to trade. Mirror and Opposite open a ticket in KerbTape at your own size; nothing is sent until you check it and confirm.