0xfe7c…b7ae
0xfe7ce058edc7cfcde9ef8262ba51f8d4796ab7ae
A public Hyperliquid address: its open positions and every position change we’ve recorded. We don’t know who owns it.
Account value $25.7M
Open positions
Liq. price: from Hyperliquid (its own liquidation price for the position, as of our last read of this address; “–” when Hyperliquid reports none). Cross-margin levels move with the whole account.
| Market | Side | Size | Value | Entry | Mark | Liq. price | uPnL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA xyz | short 10× | 111,517 | $17.3M | 160.71 | 155.25 | 229.12 | +$609.1K |
| HYPE | short 10× | 179,740 | $12.0M | 72.759 | 67.024 | 128.72 | +$1.0M |
| BTC | short 40× | 167.06 | $10.8M | 76,816 | 64,818 | 134,579 | +$2.0M |
| ZRO | short 5× | 1.70M | $2.5M | 1.7082 | 1.4381 | 7.7303 | +$460.5K |
| PURRDAT xyz | short 10× | 283,696 | $2.3M | 9.5259 | 8.2632 | 11.559 | +$358.2K |
| STRK | short 5× | 65.35M | $2.2M | 0.0816 | 0.0340 | 0.1981 | +$3.1M |
| SKHY xyz | long 10× | 17,411 | $2.2M | 126.61 | 123.84 | – | −$48.2K |
| INTC xyz | short 10× | 35,535 | $2.0M | 67.437 | 55.211 | 287.02 | +$434.4K |
| XPL | short 10× | 38.94M | $1.8M | 0.0788 | 0.0453 | 0.3223 | +$1.3M |
| MRNA xyz | long 3× | 5,124 | $1.1M | 207.66 | 214.90 | 120.48 | +$37.1K |
| AMD xyz | long 3× | 1,714 | $866.6K | 571.19 | 505.57 | 360.66 | −$112.5K |
| MU xyz | short 10× | 994.17 | $719.9K | 823.03 | 724.11 | 9,009.6 | +$98.3K |
| PUMP | short 10× | 237.34M | $677.8K | 0.0045 | 0.0029 | 0.0502 | +$384.9K |
| SNDK xyz | short 10× | 789.59 | $642.8K | 863.74 | 814.10 | 11,246 | +$39.2K |
| SPCX xyz | short 20× | 4,461 | $608.7K | 139.11 | 136.46 | 2,028.0 | +$11.8K |
| ASTER | short 5× | 892,455 | $504.4K | 0.6532 | 0.5652 | 12.585 | +$78.5K |
| CHIP | short 3× | 17.73M | $490.7K | 0.0531 | 0.0277 | 0.5981 | +$451.0K |
| ETH | short 25× | 262.21 | $475.7K | 2,385.9 | 1,814.3 | 45,935 | +$149.9K |
| CBRS xyz | long 3× | 4,004 | $407.4K | 104.66 | 101.74 | 61.331 | −$11.7K |
| FET | short 5× | 2.65M | $348.9K | 0.2142 | 0.1319 | 4.1866 | +$217.8K |
| MON | short 5× | 15.19M | $231.0K | 0.0165 | 0.0152 | 0.7216 | +$19.7K |
| SYRUP | short 3× | 1.90M | $206.1K | 0.1933 | 0.1085 | 5.4344 | +$161.0K |
| BRENTOIL xyz | long 20× | 1,889 | $170.5K | 89.420 | 90.265 | – | +$1.6K |
| MINIMAX xyz | short 3× | 8,450 | $130.9K | 16.423 | 15.496 | 20.850 | +$7.8K |
| kSHIB | long 10× | 33.08M | $128.0K | 0.0038 | 0.0039 | – | +$2.2K |
| ZEC | short 10× | 139.86 | $124.0K | 1,131.0 | 886.48 | 81,241 | +$34.2K |
| TIA | short 5× | 293,449 | $104.9K | 0.5843 | 0.3574 | 36.914 | +$66.6K |
| LIT | short 5× | 39,029 | $102.4K | 2.6678 | 2.6244 | 277.48 | +$1.7K |
| NEAR | short 10× | 28,743 | $91.1K | 3.9687 | 3.1679 | 394.17 | +$23.0K |
| VVV | short 3× | 4,500 | $89.5K | 21.260 | 19.881 | 2,267.6 | +$6.2K |
| USELESS | long 3× | 907,142 | $87.5K | 0.1200 | 0.0964 | – | −$21.4K |
| STX | short 5× | 309,227 | $82.0K | 0.2929 | 0.2652 | 34.957 | +$8.6K |
| WLD | long 10× | 306,790 | $81.0K | 0.5230 | 0.2639 | – | −$79.5K |
| IMX | short 5× | 824,768 | $79.4K | 0.1159 | 0.0963 | 13.103 | +$16.2K |
| FARTCOIN | short 10× | 847,147 | $78.8K | 0.1986 | 0.0930 | 13.359 | +$89.4K |
| ZK | short 5× | 9.80M | $77.4K | 0.0178 | 0.0079 | 1.1029 | +$97.3K |
| GRAM | long 5× | 67,250 | $70.5K | 1.1900 | 1.0490 | – | −$9.5K |
| SILVER xyz | long 25× | 1,286 | $60.3K | 52.236 | 46.913 | – | −$6.8K |
| BB xyz | short 10× | 6,429 | $56.6K | 8.4296 | 8.7980 | 12.636 | −$2.4K |
| CRWV xyz | short 4× | 1,132 | $55.8K | 51.613 | 49.329 | 81.847 | +$2.6K |
| TRX | short 10× | 162,278 | $49.8K | 0.3356 | 0.3069 | 67.239 | +$4.7K |
| BMNR xyz | short 3× | 2,927 | $48.1K | 21.209 | 16.436 | 28.569 | +$14.0K |
| REZ | short 3× | 16.65M | $46.5K | 0.0038 | 0.0028 | 0.6102 | +$16.6K |
| EIGEN | short 5× | 349,927 | $45.8K | 0.1679 | 0.1309 | 30.787 | +$13.0K |
| INJ | short 5× | 6,596 | $45.1K | 8.1743 | 6.8297 | 1,633.1 | +$8.9K |
| KORU xyz | long 3× | 5,865 | $40.0K | 7.2213 | 6.8163 | 3.6746 | −$2.4K |
| BNB | short 10× | 54.8 | $32.3K | 709.97 | 589.38 | 198,826 | +$6.6K |
| LINK | long 10× | 3,438 | $31.6K | 10.600 | 9.1945 | – | −$4.8K |
| SKHX xyz | long 10× | 33.39 | $27.6K | 890.96 | 827.53 | – | −$2.1K |
| COMP | long 5× | 1,492 | $26.8K | 19.652 | 17.940 | – | −$2.6K |
| CC | short 3× | 324,163 | $26.7K | 0.0936 | 0.0824 | 31.284 | +$3.6K |
| CRCL xyz | short 3× | 447.2 | $25.6K | 66.916 | 57.220 | 88.346 | +$4.3K |
| XRP | long 20× | 26,268 | $25.2K | 1.4528 | 0.9585 | – | −$13.0K |
| RDDT xyz | short 3× | 262.79 | $24.4K | 92.188 | 92.992 | 143.47 | −$211 |
| MINA | long 3× | 482,513 | $22.4K | 0.0572 | 0.0463 | – | −$5.2K |
| ENA | long 10× | 185,898 | $21.7K | 0.1860 | 0.1166 | – | −$12.9K |
| CRV | long 10× | 91,298 | $18.7K | 0.2705 | 0.2052 | – | −$6.0K |
| ONDO | short 10× | 59,664 | $18.3K | 0.3696 | 0.3076 | 182.38 | +$3.7K |
| MORPHO | short 5× | 10,565 | $18.1K | 1.9046 | 1.7143 | 1,017.1 | +$2.0K |
| POL | long 5× | 226,449 | $18.0K | 0.0839 | 0.0797 | – | −$953 |
| DOGE | long 10× | 288,019 | $17.1K | 0.0927 | 0.0594 | – | −$9.6K |
| SKR | long 3× | 1.24M | $12.6K | 0.0116 | 0.0102 | – | −$1.8K |
| ARM xyz | short 10× | 68.07 | $12.0K | 347.66 | 176.22 | 629.20 | +$11.7K |
| RSR | long 3× | 8.98M | $11.8K | 0.0017 | 0.0013 | – | −$3.2K |
| LINEA | short 3× | 6.09M | $11.6K | 0.0023 | 0.0019 | 1.6635 | +$2.6K |
| SUI | long 10× | 15,928 | $11.5K | 1.0384 | 0.7225 | – | −$5.0K |
| META xyz | long 20× | 17.49 | $10.9K | 642.99 | 623.89 | – | −$334 |
| PENGU | long 5× | 2.22M | $10.8K | 0.0077 | 0.0049 | – | −$6.2K |
| IBM xyz | short 3× | 43.73 | $10.7K | 245.18 | 243.88 | 311.62 | +$57 |
| BLUR | short 3× | 1.76M | $10.7K | 0.0075 | 0.0061 | 5.7503 | +$2.6K |
| MEGA | short 3× | 207,467 | $10.3K | 0.0475 | 0.0496 | 48.802 | −$443 |
| AZTEC | short 3× | 964,193 | $9.8K | 0.0128 | 0.0102 | 10.500 | +$2.5K |
| APEX | long 3× | 67,332 | $9.5K | 0.2507 | 0.1407 | – | −$7.4K |
| JUP | long 10× | 35,278 | $8.8K | 0.2973 | 0.2498 | – | −$1.7K |
| PONS | short 3× | 67,048 | $8.1K | 0.3587 | 0.1201 | 150.97 | +$16.0K |
| SMH xyz | long 3× | 16.87 | $7.8K | 485.58 | 463.19 | 332.28 | −$378 |
| MERL | long 3× | 267,068 | $7.4K | 0.0355 | 0.0279 | – | −$2.0K |
| AAVE | short 10× | 64.18 | $6.9K | 164.89 | 107.61 | 175,214 | +$3.7K |
| PLTR xyz | long 10× | 41 | $6.6K | 175.00 | 161.33 | 81.753 | −$560 |
| STRC xyz | short 3× | 55.5 | $5.5K | 99.530 | 99.319 | 125.90 | +$12 |
| KIOXIA xyz | short 3× | 98.78 | $5.1K | 58.321 | 51.297 | 75.273 | +$694 |
| ZHIPU xyz | long 3× | 110.62 | $4.9K | 45.037 | 44.105 | 31.482 | −$103 |
| WDC xyz | long 3× | 16.82 | $4.8K | 279.48 | 282.74 | 196.50 | +$55 |
| TAO | short 5× | 23.54 | $4.5K | 271.48 | 189.11 | 455,922 | +$1.9K |
| SOXL xyz | long 3× | 86.46 | $4.3K | 48.868 | 49.516 | 34.237 | +$56 |
| BOT xyz | short 3× | 256.37 | $4.2K | 23.176 | 16.374 | 40.741 | +$1.7K |
| SMSN xyz | short 3× | 27.3 | $4.0K | 146.27 | 145.73 | 222.24 | +$15 |
| LITE xyz | long 10× | 7.15 | $3.9K | 586.73 | 546.78 | 312.70 | −$286 |
| UMC xyz | short 3× | 258 | $3.7K | 19.214 | 14.421 | 32.819 | +$1.2K |
| WLFI | long 5× | 79,688 | $3.7K | 0.0484 | 0.0458 | – | −$207 |
| BABA xyz | long 3× | 38.74 | $3.5K | 104.95 | 91.035 | 46.617 | −$539 |
| MSTR xyz | short 10× | 34.07 | $3.5K | 138.60 | 102.93 | 193.08 | +$1.2K |
| MRVL xyz | long 3× | 23.89 | $3.5K | 169.22 | 146.55 | 74.860 | −$542 |
| SHAZ xyz | long 10× | 140.07 | $2.7K | 23.169 | 19.543 | 8.0093 | −$508 |
| MSFT xyz | short 20× | 4.43 | $2.3K | 459.23 | 520.83 | 1,904,862 | −$273 |
| DELL xyz | short 3× | 7.2 | $2.3K | 372.43 | 319.34 | 537.70 | +$382 |
| kPEPE | short 10× | 586,808 | $2.3K | 0.0054 | 0.0039 | 19.156 | +$886 |
| GOOGL xyz | short 20× | 6.95 | $2.0K | 290.11 | 285.66 | 1,215,105 | +$31 |
| BE xyz | long 3× | 9.58 | $1.7K | 199.46 | 177.87 | 30.352 | −$207 |
| SHEIN xyz | long 3× | 300 | $1.6K | 5.3489 | 5.3127 | 3.7212 | −$11 |
| RKLB xyz | long 3× | 27.45 | $1.6K | 54.430 | 57.516 | 38.231 | +$85 |
| kBONK | short 10× | 667,958 | $1.6K | 0.0030 | 0.0023 | 16.827 | +$484 |
| TSLA xyz | short 20× | 4.04 | $1.5K | 372.15 | 378.51 | 2,089,543 | −$26 |
| SNXX xyz | short 3× | 405.3 | $1.2K | 3.4457 | 2.9990 | 6.4920 | +$181 |
| QNT xyz | short 5× | 32.35 | $1.0K | 38.761 | 31.563 | 56.207 | +$233 |
| USAR xyz | long 3× | 117.27 | $858 | 8.2136 | 7.3169 | 3.0536 | −$105 |
| UNI | short 10× | 162.6 | $831 | 8.9825 | 5.1130 | 69,122 | +$629 |
| HOOD xyz | short 3× | 9.53 | $685 | 90.157 | 71.858 | 133.56 | +$174 |
| QCOM xyz | long 3× | 1.81 | $309 | 168.81 | 170.79 | 118.79 | +$4 |
| AMZN xyz | short 20× | 1 | $258 | 271.14 | 257.92 | 8,438,394 | +$13 |
| GRIFFAIN | long 3× | 25,423 | $250 | 0.0115 | 0.0098 | – | −$42 |
| NOK xyz | long 10× | 25.5 | $199 | 8.1289 | 7.7977 | 3.5847 | −$8 |
| EWZ xyz | short 3× | 6.25 | $193 | 31.868 | 30.881 | 44.256 | +$6 |
| CASHCAT | short 3× | 3,857 | $190 | 0.1211 | 0.0492 | 2,622.4 | +$277 |
| NBIS xyz | short 3× | 1.01 | $108 | 132.35 | 107.01 | 168.26 | +$26 |
| MNT | short 5× | 295.5 | $107 | 0.6897 | 0.3631 | 36,303 | +$97 |
| AR | short 5× | 33.27 | $83 | 2.5282 | 2.4836 | 322,440 | +$1 |
| XMR | long 5× | 0.088 | $44 | 603.16 | 501.14 | – | −$9 |
| DRAM xyz | short 20× | 1 | $40 | 42.843 | 39.602 | 8,438,175 | +$3 |
| HBAR | short 5× | 630 | $36 | 0.1176 | 0.0578 | 17,028 | +$38 |
| TRUMP | long 10× | 0.5 | $0 | 1.8977 | 0.9390 | – | −$0 |
Position changes
-
Reduced short NVDA xyz $395.1K over 12 min · 6 changes
-
Reduced short INTC xyz $14.9K over 6 min · 3 changes
-
Reduced short MU xyz $29.3K over 43 min · 6 changes
-
Reduced long MRNA xyz $274.8K over 53 min · 20 changes
-
Reduced short PURRDAT xyz $114.8K over 31 min · 14 changes
-
Added to short VVV $17.8K over 42 min · 10 changes
-
Reduced short REZ 5,874 · $16 at 0.0028
-
Reduced short PUMP $8.4K over 12 min · 5 changes
-
Reduced long kSHIB $1,000 over 1 min · 2 changes
-
Reduced short NVDA xyz 190 · $29.6K at 156.04
-
Reduced short REZ 30,914 · $86 at 0.0028
-
Reduced long MINA $336 over 11 min · 2 changes
-
Reduced short INTC xyz $2.7K over 4 min · 3 changes
-
Reduced short FET 12,638 · $1.7K at 0.1314
-
Reduced short NVDA xyz $73.6K over 1 min · 3 changes
-
Added to short NVDA xyz $83.5K over 2 min · 2 changes
Public Hyperliquid data, shown as it is: addresses only, no names or labels, and nothing here tells anyone what to trade. Mirror and Opposite open a ticket in KerbTape at your own size; nothing is sent until you check it and confirm.